Угольное волокно (фото 2)
Сменный 10" SL Углеволокно
Описание
10-дюймовый картридж из угольного волокна — другой ракурс.
Базовые параметры
| Размер | 10" SL (250 × 65 мм) / 10" BB (250 × 110 мм) |
| Совместимые колбы | Гейзер, Барьер, Atoll, Pentek, Аквафор Викинг, Big Blue 10/20" |
| Рабочая температура | 4 – 38 °C |
| Рабочее давление | 0,1 – 0,4 МПа |
| Ресурс | 6 – 30 м³ в зависимости от загрузки и качества воды |
Сменные картриджи · варианты загрузки
В одном стандартном корпусе 10" SL доступны следующие загрузки.
| Загрузка | Тонкость | Ключевые показатели | Применение |
|---|---|---|---|
| PP мелтблаун | 1–25 мкм | Пищевые PP-волокна | Префильтр механической очистки |
| PP нить | 5–50 мкм | Стойкость к давлению | Высокое содержание взвесей |
| PP гофрированный | 1–10 мкм | Грязеёмкость ×3–5 | Большой поток / длинный ресурс |
| CTO блок | 5 мкм | Кокосовый уголь · йодное число ≥ 1100 мг/г | Удаление хлора и запаха |
| UDF | — | Прессованный активированный уголь | Кулеры / большой поток |
| UF-мембрана | 0,01 мкм | Задержание бактерий 99,99% | Тонкое обеззараживание |
| Угольное волокно | — | Высокая скорость сорбции | Проточные водонагреватели |
| Антинакипный блок | 5 мкм | CTO + полифосфат | Жёсткая вода / антинакипь |
| Комбинированный | 5 мкм | PP + CTO / PP + углеволокно | Компактные 2-в-1 |
* Активированный уголь — кокосовая скорлупа индонезийского происхождения, йодное число ≥ 1100 мг/г. В один 40HQ помещается до 60 000 PP-картриджей.
Нужен образец или КП?
Менеджер ответит в течение 2 рабочих часов: формальное КП FOB Ningbo, MOQ и срок производства.