Snap-on C с основанием · PP
Snap-on С основанием PP
Описание
Snap-on C с монтажным основанием и загрузкой PP мелтблаун. Тонкость 1–5 мкм. Готовый узел префильтрации механической очистки.
Базовые параметры
| Присоединение | Snap-on (корейское защёлкивающееся) |
| Размер | 70 × 240 мм |
| Рабочая температура | 4 – 38 °C |
| Рабочее давление | 0,1 – 0,4 МПа |
| Материал корпуса | Пищевой полипропилен |
Варианты загрузки в корпусе snap-on C
В одном корпусе snap-on C доступны следующие загрузки. При заказе укажите тип.
| Загрузка | Ключевые показатели | Назначение |
|---|---|---|
| PP | Тонкость очистки 1–5 мкм | Задержание песка, ржавчины, мотыля и крупной органики |
| GAC | Индонезийская кокосовая скорлупа · йодное число ≥ 1100 мг/г | Удаление примесей, запаха и остаточного хлора |
| CTO | Прессованный угольный блок из кокосовой скорлупы · йодное число ≥ 1100 мг/г | Удаление примесей, запаха и хлора; стабильный поток |
| T33 | Кокосовый уголь · pH ≤ 7,0 · йодное число ≥ 1100 мг/г | Постфильтр RO: удаление хлора, улучшение вкуса |
| UF | Тонкость 0,01–0,2 мкм · задержание бактерий 99,99% | Задержание коллоидов, спор и бактерий |
| RO | Тонкость 0,0001 мкм · обессоливание ≥ 95% | Удаление бактерий, вирусов и тяжёлых металлов |
* Активированный уголь — кокосовая скорлупа индонезийского происхождения, йодное число ≥ 1100 мг/г. RO-мембрана поставляется в трёх вариантах: 50 / 75 / 100 GPD.
Нужен образец или КП?
Менеджер ответит в течение 2 рабочих часов: формальное КП FOB Ningbo, MOQ и срок производства.