10寸 I 型滤芯(外观图 1)
I 型外壳 · 可选滤材
本款外壳下可定制以下滤材方案。订货时指定型号 + 尺寸即可。
| 滤材 | 关键指标 | 功能 |
|---|---|---|
| PP | 过滤精度 1–5 μm | 拦截泥沙、铁锈、红虫与大颗粒有机物 |
| GAC | 印尼椰壳活性炭 · 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附水中杂质、异味、余氯 |
| CTO | 椰壳烧结碳棒 · 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附杂质、异味、余氯,水流稳定 |
| T33 | 椰壳活性炭 · PH ≤ 7.0 · 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | RO 后置,去除余氯改善口感 |
| UF | 过滤精度 0.01–0.2 μm · 细菌截留率 99.99% | 拦截胶体、孢子、细菌 |
| RO | 过滤精度 0.0001 μm · 脱盐率 ≥ 95% | 去除细菌、病毒、重金属 |
* 活性炭原料:印尼椰壳,碘值 ≥ 1100 mg/g。RO 卷膜按订单走 50 / 75 / 100 GPD 三档。