快接滤芯
U 型(H-300 / 4FC)与 I 型(H-104 / 4SI)快插式滤芯 — 含 10"/11" Inline 与 50/75/100 GPD RO 反渗透膜。
类目说明
快接(quick-connect)系列是俄罗斯流通过滤与反渗透机型中最主流的接口形态。 星之航生产两种快接接口:U 型(双 O 圈,对标 H-300 / 4FC)与 I 型(单 O 圈卡口,对标 H-104 / 4SI,含 10"/11" Inline 滤芯与 50/75/100 GPD RO 膜)。无需关水、无需工具,一推一卡换芯。
U 型滤芯
U 系列为带双 O 圈的 U 型快插式滤芯,对标流行的 H-300 与 4FC 接口。 适用于厨下流通过滤系统,无需关水即可换芯。三种尺寸: 11"(高硬度水长寿命)、8"(紧凑型)、6"(超薄型)。 滤材包括 PP 棉、GAC 颗粒活性炭、CTO 烧结碳棒、UF 中空纤维与 PP+CTO 复合芯。
U 型产品图册
点击任意产品图查看详细规格与询价入口。
U 型 · 滤材选项与参数
同一 U 型外壳(6"/8"/11"/13")下可定制以下滤材方案,订货时指定型号 + 尺寸即可。
| 滤材 | 可用尺寸 | 关键指标 | 功能 |
|---|---|---|---|
| PP | 6"8"11"13" | 过滤精度 1–5 μm | 有效拦截水中泥沙、铁锈、红虫与大颗粒有机物。 |
| GAC | 6"8"11"13" | 印尼椰壳活性炭 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 有效吸附水中溶解的杂质、异味与余氯。 |
| CTO | 6"8"11"13" | 印尼椰壳活性炭烧结碳棒 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附杂质、异味、余氯,水流稳定不掉粉。 |
| T33 | 6"8"11"13" | 印尼椰壳活性炭 碘吸附 ≥ 1100 mg/g PH ≤ 7.0 | 作为 RO 后置使用,去除余氯并改善口感,使水甘甜可口。 |
| UF | 6"8"11"13" | 过滤精度 0.01–0.2 μm 细菌截留率 99.99% | 拦截胶体、孢子、细菌等大分子物质。 |
| RO | 6"8"11"13" | 过滤精度 0.0001 μm 脱盐率 ≥ 95% | 去除细菌、病毒、重金属等有害物质。 |
* 所有 U 型滤材均采用印尼椰壳活性炭,符合 NSF 标准。RO 卷膜按订单走 50 / 75 / 100 GPD 三档。
I 型滤芯
I 系列为单 O 圈卡口式滤芯,对标 H-104 与 4SI。相比 U 型接口更紧凑,适合厨下空间紧张的安装场景。 尺寸覆盖 11"、10"、6",可组装成全尺寸三级机或紧凑型小户型小机。
I 型产品图册
点击任意产品图查看详细规格与询价入口。
I 型 · 滤材选项与参数
同一 I 型外壳(6"/10"/11"/13")下可定制以下滤材方案。
| 滤材 | 可用尺寸 | 关键指标 | 功能 |
|---|---|---|---|
| PP | 6"10"11"13" | 过滤精度 1–5 μm | 拦截泥沙、铁锈、红虫与大颗粒有机物 |
| GAC | 6"10"11"13" | 印尼椰壳活性炭 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附水中杂质、异味、余氯 |
| CTO | 6"10"11"13" | 椰壳烧结碳棒 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附杂质、异味、余氯,水流稳定 |
| T33 | 6"10"11"13" | 椰壳活性炭 碘吸附 ≥ 1100 mg/g · PH ≤ 7.0 | RO 后置,去除余氯并改善口感 |
| UF | 6"10"11"13" | 过滤精度 0.01–0.2 μm 细菌截留率 99.99% | 拦截胶体、孢子、细菌 |
| RO | 6"10"11"13" | 过滤精度 0.0001 μm 脱盐率 ≥ 95% | 去除细菌、病毒、重金属 |
* 活性炭原料:印尼椰壳,符合 NSF 标准。RO 卷膜按订单走 50 / 75 / 100 GPD 三档。